Продолжительность обучения — 260 час.
Стоимость индивидуального обучения —10 000 руб.
Форма обучения — Очная
Программа направлена на формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для ведения нового вида профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета в отраслях хозяйственной деятельности.
Программа является преемственной к основной образовательной программе среднего профессионального образования специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
№ п/п |
Наименование дисциплин | Общая трудо-ем-кость, час. | Всего ауд. час. | Аудиторные занятия, час. |
СРС.,час. | Текущий контроль (шт.) | Промежу-точная аттестация (экз./зач.)
| ||
лекции | практ. занятия | Р * | Т* | ||||||
1. | Общепрофессиональные дисциплины (ОПД) | 32 | 10 | 6 | 4 | 22 | 1 | 2 | — |
ОПД 1.1 | Безопасность жизнедеятельности | 6 | 2 | 2 | — | 4 | 1 | 1 | зачет |
ОПД 1.2 | Основы бухгалтерского учета | 26 | 8 | 4 | 4 | 18 | — | 1 | зачет |
2. | Профессиональные модули (ПМ) | 228 | 82 | 14 | 68 | 146 | — | 6 | — |
ПМ 2.1 | Практические основы бух-галтерского учета имущест-ва организации и источни-ков их формирования | 98 | 8 | 4 | 4 | 90 | — | 2 | зачет |
ПМ 2.2 | Особенности бухгалтерского учета в организациях различных видов деятельности | 28 | 8 | 4 | 4 | 20 | — | 1 | зачет |
ПМ 2.3 | Технология составления и анализа бухгалтерской отчетности | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | — | 1 | зачет |
ОПД 2.4 | Налоги и налогообложение | 26 | 8 | 2 | 6 | 18 | — | 1 | зачет |
ПМ 2.5 | Ведение учета в программе «1С: Бухгалтерия» | 62 | 48 | — | 48 | 14 | — | 1 | зачет |
3. | Итоговая аттестация |
|
|
|
|
|
|
| Итоговый экзамен |
| Итого | 260 | 92 | 20 | 72 | 168 | 2 | 8 | 1/ 8 |